UF vs. UM Vegas betting line

Jun 2, 2015
907
1,851
Vegas just came out with the betting line on this game with UF as an 8.5 point favorite. Sounds about right. Both teams have good solid defenses but both have suspect offenses and will depend a lot on the QB play. Miami is a total unknown offensively, although with HC Diaz I feel they will be more aggressive. I have no doubt that both Coaches Diaz and Mullen will have their team ready. Regardless, always a great State of FL rivalry game.
 

alcoholica

Founding Member
I'm what Willis was talking about
Lifetime Member
Jun 11, 2014
16,754
20,381
Founding Member
I do think Mullen will have them playing with a chip on their shoulder
 

jdh5484

Founding Member
Just Beat UGa
Lifetime Member
Jun 30, 2014
9,271
30,803
Founding Member
Seems like we always play our worst against MIami. Going back to the early 80s. I think it will be a slug fest.
 

MJMGator

Founding Member
Slightly amused
Lifetime Member
Jun 10, 2014
20,038
41,114
Founding Member
Seems like we always play our worst against MIami. Going back to the early 80s. I think it will be a slug fest.
Yeah, we said the same thing about Michigan until recently. Mullen will have our boys ready to play.
 

BruceWayne

Well-Known Member
Dec 12, 2016
877
1,155
I can't wait to beat the sh*t out of scUM! I can't stand that ugly ass green and orange U on their white helmets. I think we beat them by 21 at least. They're going to be a mess. I just hope Mullen doesn't take the foot off the gas if we're smoking them in the 4th.
 

kepler

Founding Member
Senior Member
Lifetime Member
Jun 16, 2014
761
829
Founding Member
As Diaz has never been a head coach, I think stating you have no doubt he'll have his team ready is an overstatement. You may hope he does, or expect he does. We'll see how the nole shows up soon enough.
 

Okeechobee Joe

Lost Ball in High Grass
Lifetime Member
Oct 5, 2014
7,088
16,032
List is from Wikipedia

No.
Date Location Winner Score
1 October 15, 1938 Gainesville, FL Miami 19–7
2 November 18, 1939 Miami, FL Florida 13–0
3 November 16, 1940 Miami, FL Florida 46–6
4 November 15, 1941 Miami, FL Florida 14–0
5 November 14, 1942 Miami, FL Miami 12–0
6 November 3, 1944 Miami, FL Florida 13–0
7 October 19, 1945 Miami, FL Miami 7–6
8 October 19, 1946 Gainesville, FL Miami 20–13
9 November 22, 1947 Miami, FL Florida 7–6
10 November 20, 1948 Gainesville, FL Florida 27–13
11 November 18, 1949 Miami, FL Miami 28–13
12 November 18, 1950 Gainesville, FL #17 Miami 28–14
13 November 17, 1951 Miami, FL Miami 21–6
14 November 22, 1952 Gainesville, FL Florida 43–6
15 November 28, 1953 Miami, FL Miami 14–10
16 November 27, 1954 Gainesville, FL #11 Miami 14–0
17 November 26, 1955 Miami, FL #14 Miami 7–6
18 December 1, 1956 Gainesville, FL #6 Miami 20–7
19 November 30, 1957 Miami, FL #20 Florida 14–0
20 November 29, 1958 Jacksonville, FL #14 Florida 12–9
21 November 28, 1959 Jacksonville, FL Florida 23–14
22 November 26, 1960 Miami, FL #19 Florida 18–0
23 December 2, 1961 Gainesville, FL Miami 15–6
24 December 1, 1962 Miami, FL Miami 17–15
25 November 23, 1963 Miami, FL Florida 27–21
26 November 28, 1964 Gainesville, FL Florida 12–10
27 November 20, 1965 Miami, FL Miami 16–13
28 November 26, 1966 Gainesville, FL Miami 21–16
29 December 9, 1967 Miami, FL Miami 20–13
30 November 30, 1968 Gainesville, FL Florida 14–10
31 November 29, 1969 Miami, FL #17 Florida 35–16
32 November 28, 1970 Gainesville, FL Miami 14–13
33 November 27, 1971 Miami, FL Florida 45–16
34 December 2, 1972 Gainesville, FL Florida 17–6
35 November 24, 1973 Miami, FL Florida 14–7
36 November 30, 1974 Gainesville, FL Florida 31–7
37 November 29, 1975 Miami, FL #13 Florida 15–11
38 November 27, 1976 Orlando, FL Florida 19–10
39 November 26, 1977 Miami, FL Florida 31–14
40 December 2, 1978 Gainesville, FL Miami 22–21
41 December 1, 1979 Miami, FL Miami 30–24
42 November 29, 1980 Gainesville, FL Miami 31–7
43 September 5, 1981 Miami, FL Miami 21–20
44 September 4, 1982 Gainesville, FL #16 Florida 17–14
45 September 3, 1983 Gainesville, FL Florida 28–3
46 September 1, 1984 Tampa, FL #10 Miami 32–20
47 September 7, 1985 Miami, FL #5 Florida 35–23
48 September 6, 1986 Gainesville, FL #3 Miami 23–15
49 September 5, 1987 Miami, FL #10 Miami 31–4
50 January 2, 2001 New Orleans, LA #2 Miami 37–20
51 September 7, 2002 Gainesville, FL #1 Miami 41–16
52 September 6, 2003 Miami, FL #3 Miami 38–33
53 December 31, 2004 Atlanta, GA #14 Miami 27–10
54 September 6, 2008 Gainesville, FL #5 Florida 26–3
55 September 7, 2013 Miami Gardens, FL Miami 21–16
56 August 31, 2019 Orlando, FL
Series: Miami leads 29–26

We played Miami 49 years in a row from 1938 to 1987. And then just like that the rivalry was gone and the world never was the same.
 

InstiGATOR1

Well-Known Member
Lifetime Member
Mar 27, 2016
4,890
3,201
... although with HC Diaz I feel they will be more aggressive. I have no doubt that both Coaches Diaz and Mullen will have their team ready.

Right that has been the recent experience with DCs becoming HCs, they run more aggressive offenses. Now that is funny. You mean like Muschamp, Stoops at UK, Mason etc.

What other than maybe talk about Diaz makes you think he will be different than other DCs and not focus on defense first?
 

Renard904

Voice of Reason
Lifetime Member
Oct 1, 2016
851
1,205
I love that we get them in the first game. Sets us up with some real momentum if we win. I'm not as apprehensive about this game as some others. I think they MAY be able to keep it close for a while, but in the end it'll be a comfortable win. There's nothing good about that team. Hell, I'm shocked the line isn't more. I'm assuming the line is that low to entice betting. I could see it being bet up 2-3 more points by game time.
 

Gator Fever

Founding Member
Senior Member
Jun 13, 2014
25,242
10,084
Founding Member
I think we will win but I am not super confident in this game with all the transfers Miami seems to be getting.
 

oxrageous

Founding Member
It's Good to be King
Administrator
Jun 5, 2014
36,935
97,630
Founding Member
I can actually say for the first time in a decade that I'm not super worried about the offense being able to score points. It's a great feeling.
 

Gator Fever

Founding Member
Senior Member
Jun 13, 2014
25,242
10,084
Founding Member
Sounds like Miami is trying to get one of their transfers (DE Phillips from UCLA) eligible right away in 2019 because he only played in 4 games and by claiming UCLA doesn't have a Music major for him like Miami does.
 

jdh5484

Founding Member
Just Beat UGa
Lifetime Member
Jun 30, 2014
9,271
30,803
Founding Member
List is from Wikipedia

No.
Date Location Winner Score
1 October 15, 1938 Gainesville, FL Miami 19–7
2 November 18, 1939 Miami, FL Florida 13–0
3 November 16, 1940 Miami, FL Florida 46–6
4 November 15, 1941 Miami, FL Florida 14–0
5 November 14, 1942 Miami, FL Miami 12–0
6 November 3, 1944 Miami, FL Florida 13–0
7 October 19, 1945 Miami, FL Miami 7–6
8 October 19, 1946 Gainesville, FL Miami 20–13
9 November 22, 1947 Miami, FL Florida 7–6
10 November 20, 1948 Gainesville, FL Florida 27–13
11 November 18, 1949 Miami, FL Miami 28–13
12 November 18, 1950 Gainesville, FL #17 Miami 28–14
13 November 17, 1951 Miami, FL Miami 21–6
14 November 22, 1952 Gainesville, FL Florida 43–6
15 November 28, 1953 Miami, FL Miami 14–10
16 November 27, 1954 Gainesville, FL #11 Miami 14–0
17 November 26, 1955 Miami, FL #14 Miami 7–6
18 December 1, 1956 Gainesville, FL #6 Miami 20–7
19 November 30, 1957 Miami, FL #20 Florida 14–0
20 November 29, 1958 Jacksonville, FL #14 Florida 12–9
21 November 28, 1959 Jacksonville, FL Florida 23–14
22 November 26, 1960 Miami, FL #19 Florida 18–0
23 December 2, 1961 Gainesville, FL Miami 15–6
24 December 1, 1962 Miami, FL Miami 17–15
25 November 23, 1963 Miami, FL Florida 27–21
26 November 28, 1964 Gainesville, FL Florida 12–10
27 November 20, 1965 Miami, FL Miami 16–13
28 November 26, 1966 Gainesville, FL Miami 21–16
29 December 9, 1967 Miami, FL Miami 20–13
30 November 30, 1968 Gainesville, FL Florida 14–10
31 November 29, 1969 Miami, FL #17 Florida 35–16
32 November 28, 1970 Gainesville, FL Miami 14–13
33 November 27, 1971 Miami, FL Florida 45–16
34 December 2, 1972 Gainesville, FL Florida 17–6
35 November 24, 1973 Miami, FL Florida 14–7
36 November 30, 1974 Gainesville, FL Florida 31–7
37 November 29, 1975 Miami, FL #13 Florida 15–11
38 November 27, 1976 Orlando, FL Florida 19–10
39 November 26, 1977 Miami, FL Florida 31–14
40 December 2, 1978 Gainesville, FL Miami 22–21
41 December 1, 1979 Miami, FL Miami 30–24
42 November 29, 1980 Gainesville, FL Miami 31–7
43 September 5, 1981 Miami, FL Miami 21–20
44 September 4, 1982 Gainesville, FL #16 Florida 17–14
45 September 3, 1983 Gainesville, FL Florida 28–3
46 September 1, 1984 Tampa, FL #10 Miami 32–20
47 September 7, 1985 Miami, FL #5 Florida 35–23
48 September 6, 1986 Gainesville, FL #3 Miami 23–15
49 September 5, 1987 Miami, FL #10 Miami 31–4
50 January 2, 2001 New Orleans, LA #2 Miami 37–20
51 September 7, 2002 Gainesville, FL #1 Miami 41–16
52 September 6, 2003 Miami, FL #3 Miami 38–33
53 December 31, 2004 Atlanta, GA #14 Miami 27–10
54 September 6, 2008 Gainesville, FL #5 Florida 26–3
55 September 7, 2013 Miami Gardens, FL Miami 21–16
56 August 31, 2019 Orlando, FL
Series: Miami leads 29–26

We played Miami 49 years in a row from 1938 to 1987. And then just like that the rivalry was gone and the world never was the same.
Florida 25 wins, Miami 24 wins. That's a rivalry.
 

Users who are viewing this thread

Help Users

You haven't joined any rooms.